Sealant Firestop Fleksibel CP 606
Fitur Produk
•Bebas silikon
• Halogen, asbes dan bebas pelarut
• Dapat dicat
• Teruji hingga 33% pergerakan dengan 500 siklus sesuai dengan UL 2079 dan
ASTM 1966
• Tahan asap dan asap
• Mudah dibersihkan dengan air
• Sistem komponen tunggal tersedia
• Memenuhi persyaratan LEED™ untuk kredit kualitas lingkungan dalam ruangan
• 4.1 Material, Sealant, dan Perekat Rendah Emisi dan 4.2 Cat dan Pelapis
Area aplikasi
• Konstruksi perapat/sambungan ekspansi
• Sambungan bagian atas dinding
• Pipa logam
• Bundel kabel
• penetrasi HVAC
Untuk digunakan dengan
• Berbagai bahan dasar seperti pasangan bata, beton, gipsum, dll.
• Rakitan dinding dan lantai diberi daya hingga 3 jam
• Tidak untuk digunakan dengan CPVC
Contoh
• Di mana rakitan dinding gipsum bertemu dengan bagian bawah geladak logam atau beton
• Menyegel sambungan ekspansi untuk menghalangi lewatnya api, asap, dan asap beracun
• Menyegel penetrasi HVAC melalui rakitan tahan api
Instruksi instalasi
• Lihat literatur Hilti atau daftar pihak ketiga untuk aplikasi lengkap dan detail pemasangan
Data teknis
Dasar kimia | Dispersi akrilik berbasis air |
Warna | Tersedia dalam warna merah, putih dan abu-abu |
Kepadatan | 99,9 lb/ft³ |
Suhu aplikasi | 35°F hingga 104°F (1,5°C hingga 40°C) |
Suhu penyimpanan | 35°F hingga 95°F (1,5°C hingga 35°C) |
Ketahanan suhu | -22°F hingga 176°F (-30°C hingga 80°C) |
Rak kehidupan | 24 bulan |
Atur waktu luang | 23 menit (berventilasi pada 77°F, 80% rel. kelembapan) |
Waktu pembentukan kulit | Kira-kira15 menit |
Waktu penyembuhan | Kira-kira3mm/3 hari |
Rata-rata volume penyusutan(ASTM C1241) | 22% |
Kemampuan gerakan | Hingga 33% |
Cetakan& jamur | Kelas 0 (ASTM G21-96) |
Hambatan listrik | Ya |
Sesuai LEED | Ya (CDPH v1.2-2017) |
LEED VOC | 63 g/L |
Intumescent | No |
Tahan seismik | Ya |
Sesak air | Ya |
Ketahanan suhu | –22°F hingga 176°F (–30°C hingga 80°C) |
Karakteristik pembakaran permukaan (ASTM E84-96) | Penyebaran Api: 10 Perkembangan Asap: 0 |
Karakteristik pembakaran permukaan (BISA/ULC-S102) | Penyebaran Api: 14 Asap Dikembangkan: 4 |
Persetujuan Fire Marshall Negara Bagian California | Ya (pena & sendi) |
Kota New York persetujuan | Ya (CP606 MEA 100-99-MV6) |
Udara kebocoran(UL2079 L-Peringkat) | L-Rating at Ambient = Kurang dari 1 CFM / Lin Ft. L-Rating pada 400%F = Kurang dari 1 CFM / Lin Ft. |
Klasifikasi transmisi suara (ASTM E90-99) | 56 (Berkaitan dengan konstruksi tertentu) |
Diuji sesuai dengan | UL 2079, ASTM E 814, ASTM E 1966, ASTM E 2837, UL 1479, ASTM G21, ASTM C1241, DAPAT/ULC-S115 |
Pada suhu 73°F (23°C) dan kelembapan relatif 50%.