Flexible Firestop Sealant CP 606
Mga Tampok ng Produkto
•Walang silicone
• Walang halogen, asbestos at solvent
• Napipintura
• Sinubok ng hanggang 33% na paggalaw na may 500 cycle alinsunod sa UL 2079 at
ASTM 1966
• Lumalaban sa usok at usok
• Madaling linisin gamit ang tubig
• Available ang mga single component system
• Nakakatugon sa mga kinakailangan ng LEED™ para sa panloob na kredito sa kalidad ng kapaligiran
• 4.1 Mga Materyal na Mababang Nagpapalabas, Mga Sealant at Pandikit at 4.2 Mga Pintura at Patong
Mga lugar ng aplikasyon
• Nagtatatak ng mga joint ng konstruksyon/pagpapalawak
• Mga joint sa itaas ng dingding
• Mga metal na tubo
• Mga bundle ng cable
• Mga pagtagos ng HVAC
Para gamitin sa
• Iba't ibang batayang materyales tulad ng pagmamason, kongkreto, dyipsum, atbp.
• Mga pagtitipon sa dingding at sahig na may rating na hanggang 3 oras
• Hindi para gamitin sa CPVC
Mga halimbawa
• Kung saan ang isang gypsum wall assembly ay nakakatugon sa ilalim ng metal o concrete deck
• Tinatakpan ang mga expansion joint upang hadlangan ang pagdaan ng apoy, usok at mga nakalalasong usok
• Pagse-sealing sa paligid ng mga HVAC penetration sa pamamagitan ng fire-rated assemblies
Mga tagubilin sa pag-install
• Tingnan ang Hilti literature o mga listahan ng third-party para sa kumpletong detalye ng aplikasyon at pag-install
Teknikal na data
Batayan sa kemikal | Water-based na acrylic dispersion |
Kulay | Magagamit sa pula, puti at kulay abo |
Densidad | 99.9 lb/ft³ |
Temperatura ng aplikasyon | 35°F hanggang 104°F (1.5°C hanggang 40°C) |
Temperatura ng imbakan | 35°F hanggang 95°F (1.5°C hanggang 35°C) |
Paglaban sa temperatura | -22°F hanggang 176°F (-30°C hanggang 80°C) |
istante buhay | 24 na buwan |
Mag-tack ng libreng oras | 23mins (ventilated sa 77°F, 80% rel. humidity) |
Oras ng pagbuo ng balat | Tinatayang15 min |
Oras ng paggamot | Tinatayang3 mm / 3 araw |
Katamtaman dami pag-urong(ASTM C1241) | 22% |
Kakayahan sa paggalaw | Hanggang 33% |
magkaroon ng amagat amag | Class 0 (ASTM G21-96) |
Elektrisidad na paglaban | Oo |
Sumusunod sa LEED | Oo (CDPH v1.2-2017) |
LEED VOC | 63 g/L |
Intumescent | No |
Lumalaban sa seismic | Oo |
Sikip ng tubig | Oo |
Paglaban sa temperatura | –22°F hanggang 176°F (–30°C hanggang 80°C) |
Mga katangian ng pagsunog sa ibabaw (ASTM E84-96) | Pagkalat ng apoy: 10 Pag-unlad ng Usok: 0 |
Mga katangian ng pagsunog sa ibabaw (MAAARI/ULC-S102) | Pagkalat ng apoy: 14 Usok na nabuo: 4 |
Mga Pag-apruba ng California Fire Marshall | Oo (mga panulat at kasukasuan) |
Lungsod ng New York pag-apruba | Oo (CP606 MEA 100-99-MV6) |
Hangin pagtagas(UL2079 L-Marka) | L-Rating sa Ambient = Mas mababa sa 1 CFM / Lin Ft. L-Rating sa 400%F = Mas mababa sa 1 CFM / Lin Ft. |
Pag-uuri ng paghahatid ng tunog (ASTM E90-99) | 56 (Nauugnay sa partikular na konstruksyon) |
Sinubok alinsunod sa | UL 2079, ASTM E 814, ASTM E 1966, ASTM E 2837, UL 1479, ASTM G21, ASTM C1241, CAN/ULC-S115 |
Sa 73°F (23°C) at 50% relative humidity